Sundahöfn - vatnagarðar
Verknúmer : BN011017
3393. fundur 1996
Sundahöfn - vatnagarðar, Sundahöfn - Vatnagarðar
Lagðar fram tillögur að nýjum mæliblöðum fyrir farmstöð Eimskip í
Sundahöfn
Nafn lóðar: Staðgreinir: Heildarflatarmál lóðar:
Korngarðar 2 1.331.401 4.718 ferm.
Sundabakki 2 1.332.001 37.386 ferm.
Sundabakki 4 1.332.401 24.179 ferm.
Sundabakki 6 1.338.401 13.928 ferm.
Sundabakki 8 1.338.501 20.181 ferm.
Sægarðar 3 1.339.101 19.903 ferm.
Sægarðar 5 1.334.601 18.229 ferm.
Sægarðar 7 1.334.201 11.193 ferm.
Kleppsbakki 2 1.334.101 72.512 ferm.
Óskað er eftir samþykkt byggingarnefndar á þessum nýju
mæliblöðum.
Samþykkt.