Raušavatn

Verknśmer : BN043659

655. fundur 2011
Raušavatn, spildur felldar nišur
Framkvęmda- og eignasviš óskar eftir žvķ aš spildur skv. mešfylgjandi lista viš Raušavatn verši felldar śt skrįm byggingarfulltrśa og sameinašar óśtvķsušu landi Reykjavķkur meš fasteignamatsnśmeri nr. 218177.
Landnśmer Flatarmįl Heiti
111619 2200m² 1.Gata v/Raušavatn 39
111620 2700m² 1.Gata v/Raušavatn 4
111621 2000m² 1.Gata v/Raušavatn 6
111603 2200m² 1.Gata v/Raušavatn 7
111604 2100m² 1.Gata v/Raušavatn 9
111623 2600m² 1.Gata v/Raušavatn 10
111605 2000m² 1.Gata v/Raušavatn 11
111606 1900m² 1.Gata v/Raušavatn 13
111607 1800m² 1.Gata v/Raušavatn 15
111608 1700m² 1.Gata v/Raušavatn 17
111628 2600m² 1.Gata v/Raušavatn 20
111629 1700m² 1.Gata v/Raušavatn 22
111611 1900m² 1.Gata v/Raušavatn 23
111612 4400m² 1.Gata v/Raušavatn 25
111613 3000m² 1.Gata v/Raušavatn 27
111614 2200m² 1.Gata v/Raušavatn 29
111615 2200m² 1.Gata v/Raušavatn 31
111616 2400m² 1.Gata v/Raušavatn 33
111617 2400m² 1.Gata v/Raušavatn 35
111618 2500m² 1.Gata v/Raušavatn 37
111670 2100m² 2.Gata v/Raušavatn 24
111669 2200m² 2.Gata v/Raušavatn 22
111667 2800m² 2.Gata v/Raušavatn 18
111665 2900m² 2.Gata v/Raušavatn 14
111663 2600m² 2.Gata v/Raušavatn 10
111662 2800m² 2.Gata v/Raušavatn 8
111661 2300m² 2.Gata v/Raušavatn 6
111660 2300m² 2.Gata v/Raušavatn 4
111659 2700m² 2.Gata v/Raušavatn 2
111658 2400m² 2.Gata v/Raušavatn 49
111657 2600m² 2.Gata v/Raušavatn 47
111654 2600m² 2.Gata v/Raušavatn 41
111653 2700m² 2.Gata v/Raušavatn 39
111652 2500m² 2.Gata v/Raušavatn 37
111651 2300m² 2.Gata v/Raušavatn 35
111650 2800m² 2.Gata v/Raušavatn 33
111649 3700m² 2.Gata v/Raušavatn 31
111648 2600m² 2.Gata v/Raušavatn 29*
111646 2200m² 2.Gata v/Raušavatn 25

Samžykkt.
Samręmist įkvęšum laga nr. 160 / 2010.