Efstasund 66

Verknúmer : BN057915

1076. fundur 2020
Efstasund 66, Lóðaruppdráttur
Óskað er eftir samþykki byggingarfulltrúans á útgáfu hnitsetts mæliblaðs fyrir lóðirnar Efstasund 66 - 84, Langholtsveg 71 - 89, Holtaveg 21 og Brákarsund.
Lóðin Efstasund 66 (staðgr. 1.410.001, landeignarnr. L104962) er talin 622,7 m2, lóðin reynist 623 m2.
Lóðin Efstasund 68 (staðgr. 1.410.002, landeignarnr. L104963) er talin 594,9 m2, lóðin reynist 594 m2.
Lóðin Efstasund 70 (staðgr. 1.410.003, landeignarnr. L104964) er talin 594,9 m2, lóðin reynist 595 m2.
Lóðin Efstasund 72 (staðgr. 1.410.004, landeignarnr. L104965) er talin 594,9 m2, lóðin reynist 597 m2.
Lóðin Efstasund 74 (staðgr. 1.410.005, landeignarnr. L104966) er talin 594,9 m2, lóðin reynist 595 m2.
Lóðin Efstasund 76 (staðgr. 1.410.006, landeignarnr. L104967) er talin 594,9 m2, lóðin reynist 595 m2.
Lóðin Efstasund 78 (staðgr. 1.410.007, landeignarnr. L104968) er talin 594,9 m2, lóðin reynist 595 m2.
Lóðin Efstasund 80 (staðgr. 1.410.008, landeignarnr. L104969) er talin 594,9 m2, lóðin reynist 594 m2.
Lóðin Efstasund 82 (staðgr. 1.410.009, landeignarnr. L104970) er talin 594,9 m2, lóðin reynist 594 m2.
Lóðin Efstasund 84 (staðgr. 1.410.010, landeignarnr. L104971) er talin 520,0 m2, lóðin reynist 523 m2.
Lóðin Brákarsund (staðgr. 1.410.011, landeignarnr. L104972) er talin 72,0 m2, lóðin reynist 72 m2.
Lóðin Holtavegur 21 (staðgr. 1.410.022, landeignarnr. L104983) er talin 49,4 m2, lóðin reynist 49 m2.
Lóðin Langholtsvegur 71 (staðgr. 1.410.012, landeignarnr. L104973) er talin 514,3 m2, lóðin reynist 516 m2.
Lóðin Langholtsvegur 73 (staðgr. 1.410.013, landeignarnr. L104974) er talin 594,9 m2, lóðin reynist 594 m2.
Lóðin Langholtsvegur 75 (staðgr. 1.410.014, landeignarnr. L104975) er talin 594,9 m2, lóðin reynist 595 m2.
Lóðin Langholtsvegur 77 (staðgr. 1.410.015, landeignarnr. L104976) er talin 594,9 m2, lóðin reynist 597 m2.
Lóðin Langholtsvegur 79 (staðgr. 1.410.016, landeignarnr. L104977) er talin 594,9 m2, lóðin reynist 595 m2.
Lóðin Langholtsvegur 81 (staðgr. 1.410.017, landeignarnr. L104978) er talin 594,9 m2, lóðin reynist 595 m2.
Lóðin Langholtsvegur 83 (staðgr. 1.410.018, landeignarnr. L104979) er talin 594,9 m2, lóðin reynist 595 m2.
Lóðin Langholtsvegur 85 (staðgr. 1.410.019, landeignarnr. L104980) er talin 594,9 m2, lóðin reynist 594 m2.
Lóðin Langholtsvegur 87 (staðgr. 1.410.020, landeignarnr. L104981) er talin 594,9 m2, lóðin reynist 594 m2.
Lóðin Langholtsvegur 89 (staðgr. 1.410.021, landeignarnr. L104982) er talin 592,9 m2, lóðin reynist 595 m2.
Sjá deiliskipulag sem var samþykkt í skipulagsráði þann 07.09.2005, samþykkt í borgarráði þann 10.11.2005 og auglýst í B-deild Stjórnartíðinda þann 08.02.2006.
Sjá deiliskipulagsbreytingu sem var samþykkt á embættisafgreiðslufundi skipulagsfulltrúa þann 28.03.2008 og auglýst í B-deild Stjórnartíðinda þann 30.04.2008.
Sjá deiliskipulagsbreytingu sem var samþykkt á embættisafgreiðslufundi skipulagsfulltrúa þann 13.03.2020 og auglýst í B-deild Stjórnartíðinda þann 27.04.2020.
Sjá gögn í eigu Landupplýsingardeildar Reykjavíkurborgar og rannsóknarvinnu deildarinnar á staðnum.

Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Uppdrátturinn öðlast gildi þegar honum hefur verið þinglýst.