Hraunteigur 9

Verknúmer : BN052337

910. fundur 2017
Hraunteigur 9, mæliblað
Óskað er eftir samþykki byggingarfulltrúans vegna staðgreinisvæðisins 1.361.0, þ.e. óskað er eftir samþykki byggingarfulltrúan til að skrá lóðastærðir á lóðunum Sundlaugavegur 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 og 28 og Hraunteigi 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 og 23, alls 17 lóðir, í samræmi við niðurstöður úr rannsóknarvinnu Landupplýsingadeildar eða eins og sýnt er á meðsendum "Lóðauppdrætti 1.361.0", dagsettum 30. 01. 2017.
Lóðin Sundlaugavegur 12 (staðgr. 1.361.001, landnr. 104550) er talin 608.0 m2, lóðin reynist 609 m2.
Lóðin Sundlaugavegur 14 (staðgr. 1.361.002, landnr. 104551) er talin 625.0 m2, lóðin reynist 625 m2.
Lóðin Sundlaugavegur 16 (staðgr. 1.361.003, landnr. 104552) er talin 610.0 m2, lóðin reynist 610 m2.
Lóðin Sundlaugavegur 18 (staðgr. 1.361.004, landnr. 104553) er talin 719.0 m2, lóðin reynist 719 m2.
Lóðin Sundlaugavegur 20 (staðgr. 1.361.005, landnr. 104554) er talin 706.7 m2, lóðin reynist 706 m2.
Lóðin Sundlaugavegur 22 (staðgr. 1.361.006, landnr. 104555) er talin 691.0 m2, lóðin reynist 691 m2.
Lóðin Sundlaugavegur 24 (staðgr. 1.361.007, landnr. 104556) er talin 676.8 m2, lóðin reynist 677 m2.
Lóðin Sundlaugavegur 26 (staðgr. 1.361.008, landnr. 104557) er talin 661.8 m2, lóðin reynist 662 m2.
Lóðin Sundlaugavegur 28 (staðgr. 1.361.009, landnr. 104558) er talin 643.8 m2, lóðin reynist 645 m2.
Lóðin Hraunteigur 9 (staðgr. 1.361.010, landnr. 104559) er talin 793.3 m2, lóðin reynist 794 m2.
Lóðin Hraunteigur 11 (staðgr. 1.361.011, landnr. 104560) er talin 803.9 m2, lóðin reynist 803 m2.
Lóðin Hraunteigur 13 (staðgr. 1.361.012, landnr. 104561) er talin 785.3 m2, lóðin reynist 786 m2.
Lóðin Hraunteigur 15 (staðgr. 1.361.013, landnr. 104562) er talin 766.7 m2, lóðin reynist 767 m2.
Lóðin Hraunteigur 17 (staðgr. 1.361.014, landnr. 104563) er talin 748.1 m2, lóðin reynist 747 m2.
Lóðin Hraunteigur 19 (staðgr. 1.361.015, landnr. 104564) er talin 729.6 m2, lóðin reynist 731 m2.
Lóðin Hraunteigur 21 (staðgr. 1.361.016, landnr. 104565) er talin 711.0 m2, lóðin reynist 712 m2.
Lóðin Hraunteigur 23 (staðgr. 1.361.017, landnr. 104566) er talin 746.9 m2, lóðin reynist 747 m2.
Sjá deiliskipulag samþykkt í skipulags- og bygingarnefnd þann 24. 06. 2002, samþykkt í borgarráði þann 02. 07. 2002 og auglýst í B-deild Stjórnartíðinda þann 14. 08. 2002.

Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Uppdrátturinn öðlast gildi þegar honum hefur verið þinglýst