Raušavatn

Verknśmer : BN037527

475. fundur 2008
Raušavatn, afmį lóšir
Lögš fram beišni Framkvęmdasvišs, dags. 4. janśar 2008, žar sem óskaš er eftir žvķ aš eftirtaldar landspildur verši felldar śr skrįm byggingarfulltrśa:
2. Gata v/Raušavatn 20, landnr. 111668, stęrš: 2.200 m2
Įrbęjarblettur 5, landnr. 110970, stęrš: 3.900 m2
Įrbęjarblettur 6, landnr. 110971, stęrš: 3.800 m2
Įrbęjarblettur 10, landnr. 110975, stęrš: 3.800 m2
Įrbęjarblettur 11, landnr. 110976, stęrš: 3.800 m2
Įrbęjarblettur 12, landnr. 110977, stęrš: 3.800 m2
Vesturlandsv. Hydrol, landnr. 108941, stęrš: 20.000 m2
1. Gata v/ Raušavatn 1, landnr. 111631, stęrš: 26.000 m2
1. Gata v/ Raušavatn 8, landnr. 111622, stęrš: 2.400 m2
1. Gata v/ Raušavatn 12, landnr. 111624, stęrš: 2.300 m2
1. Gata v/ Raušavatn 14, landnr. 111625, stęrš: 3.100 m2
1. Gata v/ Raušavatn 16, landnr. 111626, stęrš: 3.200 m2
1. Gata v/ Raušavatn 18, landnr. 111627, stęrš: 2.300 m2
1. Gata v/ Raušavatn 19, landnr. 111609, stęrš: 1.600 m2
1. Gata v/ Raušavatn 21, landnr. 111610, stęrš: 1.700 m2
1. Gata v/ Raušavatn 24, landnr. 111630, stęrš: 1.900 m2
2. Gata v/ Raušavatn 9, landnr. 111638, stęrš: 1.700 m2
2. Gata v/ Raušavatn 12, landnr. 111664, stęrš: 2.900 m2
2. Gata v/ Raušavatn 13, landnr. 111640, stęrš: 2.000 m2
2. Gata v/ Raušavatn 16, landnr. 111666, stęrš: 2.900 m2
2. Gata v/ Raušavatn 19, landnr. 111643, stęrš: 3.000 m2
2. Gata v/ Raušavatn 23, landnr. 111645, stęrš: 2.300 m2
2. Gata v/ Raušavatn 27, landnr. 111647, stęrš: 2.000 m2
2. Gata v/ Raušavatn 43, landnr. 111655, stęrš: 2.600 m2
2. Gata v/ Raušavatn 45, landnr. 111656, stęrš: 2.600 m2
3. Gata v/ Raušavatn 1, landnr. 111672, stęrš: 1.8000 m2
3. Gata v/ Raušavatn 2, landnr. 111682, stęrš: 2.100 m2
3. Gata v/ Raušavatn 3, landnr. 111673, stęrš: 2.000 m2
3. Gata v/ Raušavatn 5, landnr. 111674, stęrš: 1.800 m2
3. Gata v/ Raušavatn 10, landnr. 111686, stęrš: 3.000 m2
3. Gata v/ Raušavatn 13, landnr. 111678, stęrš: 2.000 m2
3. Gata v/ Raušavatn 14, landnr. 111688, stęrš: 2.700 m2
3. Gata v/ Raušavatn 15, landnr. 111679, stęrš: 2.000 m2
3. Gata v/ Raušavatn 16, landnr. 111689, stęrš: 2.800 m2
3. Gata v/ Raušavatn 17, landnr. 111680, stęrš: 3.100 m2
3. Gata v/ Raušavatn 18, landnr. 111690, stęrš: 2.700 m2
3. Gata v/ Raušavatn 19, landnr. 111681, stęrš: 2.500 m2
3. Gata v/ Raušavatn 20, landnr. 111691, stęrš: 3.000 m2
3. Gata v/ Raušavatn 22, landnr. 111692, stęrš: 2.100 m2
4. Gata v/ Raušavatn 5, landnr. 111695, stęrš: 2.300 m2
5. Gata v/ Raušavatn 3, landnr. 111701, stęrš: 2.000 m2
5. Gata v/ Raušavatn 4, landnr. 111703, stęrš: 1.900 m2




Samžykkt.
Samręmist įkvęšum laga nr. 73/1997.