Hamravík 30-36

Verknúmer : BN019056

3481. fundur 1999
Hamravík 30-36, Fjölbýlishús á 3 hæðum með 20 íb.
Sótt er um leyfi til að byggja fjölbýlishús á þrem hæðum með tuttugu íbúðum. Húsið verði fjórir matshlutar úr steinsteypu, pússað og málað að utan og með sjö innbyggðum bílgeymslum á lóðinni nr. 30-36 við Hamravík.
Stærðir: Matshl. 01: Íbúð 1. hæð 230,5 ferm., 2. hæð 242,6 ferm., 3. hæð 242,6 ferm., bílgeymsla 20,1 ferm., samtals 735,8 ferm., 2321,5 rúmm.
Matshl 02: Íbúð 1. hæð 212 ferm., 2. hæð 242 ferm., 3. hæð 242 ferm., bílgeymslur 38 ferm., samtals 734 ferm., 2316 rúmm.
Matshl 03: Íbúð 1. hæð 212 ferm., 2. hæð 242 ferm., 3. hæð 242 ferm., bílgeymslur 38 ferm., samtals 734 ferm., 2316 rúmm.
Matshl.04: Íbúð 1. hæð 212,6 ferm., 2. hæð 242,9 ferm., 3. hæð 242,9 ferm., bílgeymslur 38 ferm., samtals 736,4 ferm., 2323,4 rúmm.
Heild samtals 9276,9 rúmm.
Gjald kr. 2.500 + 231.923
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 73/1997.
Frágangur á lóðamörkum verði gerður í samráði við lóðarhafa aðliggjandi lóða. Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa.


3479. fundur 1999
Hamravík 30-36, Fjölbýlishús á 3 hæðum með 20 íb.
Sótt er um leyfi til að byggja fjölbýlishús á þrem hæðum með tuttugu íbúðum. Húsið verði fjórir matshlutar úr steinsteypu, pússað og málað að utan og með sjö innbyggðum bílgeymslum á lóðinni nr. 30-36 við Hamravík.
Stærðir: Matshl. 01: Bílgeymsla 20,1 ferm., 1. hæð 230,5 ferm., 2. hæð 251,9 ferm., 3. hæð 251,9 ferm., samtals 2321,5 rúmm.
Matshl 02: Bílgeymsla 39,0 ferm., 1. hæð 212,6 ferm., 2. hæð 252,2 ferm., 3. hæð 252,2 ferm., samtals 2323,4 rúmm.
Matshl 03: Bílgeymsla 39,0 ferm., 1. hæð 212,6 ferm., 2. hæð 252,2 ferm., 3. hæð 252,2 ferm., samtals 2323,4 rúmm.
Matshl.04: Bílgeymsla 38 ferm., 1. hæð 230,5 ferm., 2. hæð 251,9 ferm., 3. hæð 251,9 ferm., samtals 2321,5 rúmm.
Heild samtals 9279,9 rúmm.
Gjald kr. 2.500 + 231.922
Frestað.
Vísað til athugasemda á umsóknarblaði.


3477. fundur 1999
Hamravík 30-36, Fjölbýlishús á 3 hæðum með 20 íb.
Sótt er um leyfi til að byggja fjölbýlishús á þrem hæðum með tuttugu íbúðum. Húsið verði fjórir matshlutar úr steinsteypu, pússað og málað að utan og með sjö innbyggðum bílgeymslum á lóðinni nr. 30-36 við Hamravík.
Stærðir: Matshl. 01: Bílgeymsla 20,1 ferm., 1. hæð 230,5 ferm., 2. hæð 251,9 ferm., 3. hæð 251,9 ferm., samtals 2321,5 rúmm.
Matshl 02: Bílgeymsla 39,0 ferm., 1. hæð 212,6 ferm., 2. hæð 252,2 ferm., 3. hæð 252,2 ferm., samtals 2323,4 rúmm.
Matshl 03: Bílgeymsla 39,0 ferm., 1. hæð 212,6 ferm., 2. hæð 252,2 ferm., 3. hæð 252,2 ferm., samtals 2323,4 rúmm.
Matshl.04: Bílgeymsla 38 ferm., 1. hæð 230,5 ferm., 2. hæð 251,9 ferm., 3. hæð 251,9 ferm., samtals 2321,5 rúmm.
Heild samtals 9279,9 rúmm.
Gjald kr. 2.500 + 231.922
Frestað.
Vísað til athugasemda á umsóknarblaði.


3474. fundur 1999
Hamravík 30-36, Fjölbýlishús á 3 hæðum með 20 íb.
Sótt er um leyfi til að byggja fjölbýlishús á þrem hæðum með tuttugu íbúðum. Húsið verði fjórir matshlutar úr steinsteypu, pússað og málað að utan og með sjö innbyggðum bílgeymslum á lóðinni nr. 30-36 við Hamravík.
Stærðir: Matshl. 01: Bílgeymsla 20,1 ferm., 1. hæð 230,5 ferm., 2. hæð 251,9 ferm., 3. hæð 251,9 ferm., samtals 2321,5 rúmm.
Matshl 02: Bílgeymsla 39,0 ferm., 1. hæð 212,6 ferm., 2. hæð 252,2 ferm., 3. hæð 252,2 ferm., samtals 2323,4 rúmm.
Matshl 03: Bílgeymsla 39,0 ferm., 1. hæð 212,6 ferm., 2. hæð 252,2 ferm., 3. hæð 252,2 ferm., samtals 2323,4 rúmm.
Matshl.04: Bílgeymsla 38 ferm., 1. hæð 230,5 ferm., 2. hæð 251,9 ferm., 3. hæð 251,9 ferm., samtals 2321,5 rúmm.
Heild samtals 9279,9 rúmm.
Gjald kr. 2.500 + 231.922
Frestað.
Vísað til athugasemda á umsóknarblaði.